序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10031-43-3 | 硝酸铜 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 12069-69-1 | 碱式碳酸铜 | -- | 25公斤/包(PE胶带) | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 10102-90-6 | 焦磷酸铜 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 7447-39-4 | 无水氯化铜 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 12142-33-5 | 锡酸钾 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 12209-98-2 | 锡酸钠 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 10025-69-1 | 氯化亚锡 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 7488-55-3 | 硫酸亚锡 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 7320-34-5 | 焦磷酸钾 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 10125-13-10 | 氯化铜 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
LOL押注正规APP微信公众号